Dünyanın en büyük kripto para borsalarından bir tanesi olan Bybit, aldığı kararlar ile kripto varlıkların fiyatını etkileyebiliyor. Başarılı kripto para borsasının delist ettiği altcoin’lerde sert düşüşler meydana gelirken, destek verdiği projelerde ise yükselişler yaşanıyor.
Başarılı kripto para borsası kısa süre önce yeni bir altcoin duyurusu paylaştı. Bybit son duyurusuna göre toplamda 65 kripto paritesindeki fonlama oranlarını güncelleyeceğini bildirdi. İşte Bybit borsasın son paylaştığı kripto duyurusu:
| Sözleşme | Eski Limit | Yeni Limit |
|---|---|---|
| BTCPERP | 0.30% | 0.50% |
| ETHUSD | 0.38% | 0.50% |
| BTCUSD | 0.38% | 0.50% |
| ETHPERP | 0.38% | 0.50% |
| SOLPERP | 0.38% | 0.50% |
| SPXUSDT | 0.40% | 0.53% |
| WIFPERP | 0.50% | 0.67% |
| XLMPERP | 0.50% | 1.00% |
| DOTPERP | 0.50% | 1.00% |
| POLPERP | 0.75% | 1% |
| XRPUSD | 0.75% | 1% |
| DOTUSD | 0.75% | 1% |
| ADAUSD | 0.75% | 1% |
| SOLUSD | 0.75% | 1% |
| MANAUSD | 0.75% | 1% |
| LTCUSD | 0.75% | 1% |
| XRPPERP | 0.75% | 1% |
| ETCPERP | 0.75% | 1% |
| OPPERP | 0.75% | 1% |
| BNBPERP | 0.75% | 1% |
| LINKPERP | 0.75% | 1% |
| 1000BONKPERP | 0.50% | 2% |
| USUALUSDT | 0.66% | 2% |
| MEUSDT | 0.66% | 2% |
| MOVEUSDT | 0.66% | 2% |
| VANAUSDT | 0.66% | 2% |
| PENGUUSDT | 0.66% | 2% |
| FARTCOINUSDT | 0.66% | 2% |
| HIVEUSDT | 0.66% | 2% |
| BIOUSDT | 0.66% | 2% |
| AI16ZUSDT | 0.66% | 2% |
| COOKIEUSDT | 0.66% | 2% |
| SONICUSDT | 0.66% | 2% |
| CGPTUSDT | 0.66% | 2% |
| SOLVUSDT | 0.66% | 2% |
| ANIMEUSDT | 0.66% | 2% |
| BERAUSDT | 0.66% | 2% |
| KAITOUSDT | 0.66% | 2% |
| ENAPERP | 0.75% | 2% |
| MNTUSD | 0.75% | 2% |
| SOLAYERUSDT | 1.00% | 2% |
| HYPERUSDT | 1.00% | 2% |
| MNTPERP | 1.50% | 2% |
| ETHFIPERP | 1.50% | 2% |
| AEVOPERP | 1.50% | 2% |
| TONPERP | 1.50% | 2% |
| LUMIAUSDT | 1.50% | 2% |
| GRIFFAINUSDT | 1.50% | 2% |
| DOGEUSD | 1.50% | 2% |
| NEARUSD | 1.88% | 2.50% |
| LINKUSD | 1.88% | 2.50% |
| AVAXUSD | 1.88% | 2.50% |
| BCHUSD | 1.88% | 2.50% |
| FILUSD | 1.88% | 2.50% |
| UNIUSD | 1.88% | 2.50% |
| OPUSD | 1.88% | 2.50% |
| WIFUSD | 1.88% | 2.50% |
| XLMUSD | 1.88% | 2.50% |
| SUIUSD | 1.88% | 2.50% |
| APTUSD | 1.88% | 2.50% |
| AAVEUSD | 1.88% | 2.50% |
| ETCUSD | 1.88% | 2.50% |
| TONUSD | 1.88% | 2.50% |
| AERGOUSDT | 2.25% | 3% |
*Son gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
ABD’li banka holdingi Citigroup, bu yıl için Bitcoin ve Ethereum fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize…
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), kısa…
Başarılı kripto para borsalarından bir tanesi olan MEXC, kısa bir süre önce yeni bir altcoin…
Checkonchain analiz platformunun kurucusu James Check, Coin Stories podcastinde lider kripto para birimi Bitcoin'i (BTC)…
Geçtiğimiz dakikalarda kameralar karşısına ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell geçti. FED'in faiz oranlarını…
Bugün itibariyle kripto para sektöründe ve geleneksel finans piyasalarında gözler Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) çevrilmişti.…