Kripto para sektöründe büyük yatırımcılar perakende kripto yatırımcılarına kıyasla çok daha yüklü miktarlarda kar elde etmeyi başarabiliyor. Birçok küçük kripto yatırımcısı da balinaların gerçekleştirdiği altcoin alım satımlarını taklit ederek piyasadan kar elde etmeyi amaçlıyor.
Kısa bir süre önce ise başarılı zincir içi veri sağlayıcısı olan Look On-Chain, Bitcoin, ETH, SOL, XRP, LTC ve LINK dahil olmak üzere toplamda 22 kripto paradan açtığı long pozisyonlarda karda olan bir balina keşfetti.
Uzmanlar bu kripto balinasının BTC long pozisyonunu 78 bin dolar seviyelerinden açtığını tespit etti. İşte bu balinanın BTC ve altcoin’lerdeki pozisyonlarındaki son durum:
Varlık | Pozisyon Türü | Pozisyon Değeri / Miktar | Gerçekleşmemiş Kar/Zarar | Giriş Fiyatı | Güncel Fiyat |
---|---|---|---|---|---|
ETH | Long (20x) | 9.124.500 dolar / 5.000 ETH | +1.545.478 dolar (338.75%) | 1.515,80 dolar | 1.824,90 dolar |
SOL | Long (20x) | 7.376.500 dolar / 50.000 SOL | +1.999.063 dolar (542.01%) | 107,5487 dolar | 147,56 dolar |
BTC | Long (25x) | 6.824.467 dolar / 70,8197 BTC | +1.274.065 dolar (466.73%) | 78.373,70 dolar | 96.364,00 dolar |
LTC | Long (10x) | 4.346.000 dolar / 50.000 LTC | +781.292 dolar (179.77%) | 71,2941 dolar | 86,92 dolar |
XRP | Long (20x) | 3.297.900 dolar / 1.500.000 XRP | +516.900 dolar (313.47%) | 1,854 dolar | 2,1986 dolar |
LINK | Long (10x) | 2.156.043 dolar / 150.152,70 LINK | +444.621 dolar (206.22%) | 11,3979 dolar | 14,36 dolar |
AVAX | Long (10x) | 2.125.176 dolar / 101.639,30 AVAX | +179.558 dolar (84.49%) | 19,1423 dolar | 20,909 dolar |
HYPE | Long (3x) | 2.064.300 dolar / 100.000 HYPE | +870.550 dolar (126.52%) | 11,9375 dolar | 20,634 dolar |
ENS | Long (5x) | 1.865.600 dolar / 100.000 ENS | +395.949 dolar (106.12%) | 14,6965 dolar | 18,659 dolar |
Şuan itibariyle bu kripto para balinasının yukarıdakilerden ve daha fazlasından elde ettiği karın toplamda 9 milyon dolar olduğu görülüyor.
Önümüzdeki süreçte başarılı kripto para balinasının farklı kripto varlıklarda açacağı pozisyonlardan da kar elde etmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!