Kripto para sektörünün önemli dinamiklerinden bir tanesi olan kilit açılımları, kripto varlıkların fiyat hareketlerini etkileyebiliyor. Kilit açılımı olan kripto varlıklar, genellikle oluşan satış baskısı nedeniyle değer kaybı yaşamakta.
Hadi gelin her yeni haftada olduğu gibi bugün de, önümüzdeki hafta kilit açılımı olan altcoin‘lere birlikte göz atalım:
| Token | Miktar | Değer ($M) | Açılan Arz Oranı |
|---|---|---|---|
| CONX | 1.32M | 21.53 | 1.61% |
| APT | 11.31M | 19.23 | 0.83% |
| STRK | 127M | 14.19 | 5.07% |
| CHEEL | 20.81M | 10.83 | 2.86% |
| LINEA | 1.38B | 10.76 | 6.76% |
| BB | 90.77M | 7.74 | 10.38% |
| Token | Miktar | Değer ($M) | Dolaşımdaki Arz Oranı |
|---|---|---|---|
| SOL | 488.13K | 64.63 | 0.09% |
| TRUMP | 4.89M | 27.73 | 2.45% |
| WLD | 37.23M | 21.18 | 1.26% |
| DOGE | 95.41M | 13.27 | 0.06% |
| ASTER | 10.28M | 9.47 | 0.49% |
| AVAX | 700K | 9.43 | 0.16% |
| TAO | 25.20K | 7.08 | 0.26% |
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, kısa bir süre önce yeni bir paylaşım yaptı. Buterin, kullanıcıları…
Başarılı kripto para borsalarından bir tanesi olan Bybit, yeni hafta özelinde art arda birçok altcoin…
Lider kripto para birimi Bitcoin'in (BTC) son düşüşleri ürkütücü gelebilir, ancak K33 Research analisti Vetle…
Önemli kripto para borsalarından bir tanesi olan OKX, kısa bir süre önce yeni bir altcoin…
Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği bir analist olan Crypto Capo, paylaştığı tahminler ile gündeme…
Merkeziyetsiz ve yapay zekâ odaklı ağ Bittensor (TAO), 14 Aralık’ta ilk halving etkinliğini gerçekleştirecek ve…