Popüler kripto para borsalarından bir tanesi olan OKX, aldığı kararlar ile kripto varlıkların fiyat hareketlerini etkilemekte. Başarılı borsa kısa bir süre önce ise toplamda 134 adet altcoin’i ilgilendiren bir karar aldı ve güncellemeler yapacağını açıkladı.
OKX, son kararına göre aşağıda yer alan altcoin paritelerindeki Kullanıcı Başına Açık Pozisyon Yüzdesi metriğini %30’dan %20’ye düşürdü. OKX ayrıca bu altcoin’lerdeki Kullanıcı Başına Açık Pozisyon Limitlerinde de (USD) güncellemelere gitti. İşte OKX’in son güncellemeler yaptığı altcoin pariteleri:
| İşlem Çifti | İşlem Çifti | İşlem Çifti |
|---|---|---|
| 1INCH/USDT | ACE/USDT | ACH/USDT |
| AGLD/USDT | AI16Z/USDT | AIXBT/USDT |
| ALCH/USDT | ANIME/USDT | APE/USDT |
| API3/USDT | ARB/USDT | ARC/USDT |
| ARKM/USDT | ATH/USDT | ATOM/USDT |
| AUCTION/USDT | AVAAI/USDT | AXS/USDT |
| BABY/USDT | BAND/USDT | BCH/USDT |
| BIO/USDT | BNT/USDT | BOME/USDT |
| BONK/USDT | BRETT/USDT | CATI/USDT |
| CFX/USDT | CHZ/USDT | COMP/USDT |
| COOKIE/USDT | CORE/USDT | CRO/USDT |
| DOG/USDT | DOOD/USDT | DOT/USDT |
| DUCK/USDT | DYDX/USDT | EIGEN/USDT |
| ETC/USDT | ETHFI/USDT | FARTCOIN/USDT |
| FLOW/USDT | FXS/USDT | GLM/USDT |
| GMT/USDT | GOAT/USDT | GODS/USDT |
| GPS/USDT | GRASS/USDT | GRIFFAIN/USDT |
| HMSTR/USDT | HUMA/USDT | HYPE/USDT |
| ICP/USDT | IMX/USDT | INIT/USDT |
| INJ/USDT | IOST/USDT | IP/USDT |
| JELLYJELLY/USDT | JOE/USDT | JST/USDT |
| JTO/USDT | JUP/USDT | KMNO/USDT |
| KSM/USDT | LAUNCHCOIN/USDT | LAYER/USDT |
| LDO/USDT | LPT/USDT | LUNC/USDT |
| MAGIC/USDT | MAJOR/USDT | MANA/USDT |
| MASK/USDT | ME/USDT | MEME/USDT |
| MERL/USDT | MEW/USDT | MKR/USDT |
| MOODENG/USDT | MORPHO/USDT | MOVE/USDT |
| NEIRO/USDT | NEIROETH/USDT | NOT/USDT |
| NXPC/USDT | OP/USDT | ORDI/USDT |
| PARTI/USDT | PENGU/USDT | PERP/USDT |
| PI/USDT | PLUME/USDT | PNUT/USDT |
| POL/USDT | POPCAT/USDT | PRCL/USDT |
| PYTH/USDT | RENDER/USDT | RESOLV/USDT |
| S/USDT | SATS/USDT | SHELL/USDT |
| SHIB/USDT | SIGN/USDT | SLP/USDT |
| SNX/USDT | SOLV/USDT | SONIC/USDT |
| SOPH/USDT | STORJ/USDT | STRK/USDT |
| STX/USDT | SWARMS/USDT | TAO/USDT |
| THETA/USDT | TRB/USDT | UXLINK/USDT |
| VANA/USDT | WAL/USDT | WCT/USDT |
| WIF/USDT | WLD/USDT | WOO/USDT |
| XAUT/USDT | XLM/USDT | XTZ/USDT |
| YFI/USDT | ZENT/USDT | ZEREBRO/USDT |
| ZK/USDT | ZRX/USDT |
*Son gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
Son dönemde gündemde ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı yer alıyor. 10 Aralık tarihinde FED'in…
Ethereum (ETH), 2025’in en önemli teknik dönüm noktalarından biri olarak görülen Fusaka güncellemesini tamamlayıp aktif…
İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, altcoin'ler ile ilgili paylaştığı duyurular…
Kripto para sektöründe kritik bir süreç yaşanıyor. Zorlu günlere yaşanmasına rağmen halen altcoin'lerin yatırımcıların beklediği…
Teknik analiz uzmanı Gert van Lagen, kısa bir süre önce lider kripto para birimi Bitcoin'deki…
Son süreçte tüm kripto para piyasasında gözler Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) gelecek verilere çevrilmişti. Finans…