Popüler kripto para borsalarından bir tanesi olan OKX, aldığı kararlar ile kripto varlıkların fiyat hareketlerini etkilemekte. Başarılı borsa kısa bir süre önce ise toplamda 134 adet altcoin’i ilgilendiren bir karar aldı ve güncellemeler yapacağını açıkladı.
OKX, son kararına göre aşağıda yer alan altcoin paritelerindeki Kullanıcı Başına Açık Pozisyon Yüzdesi metriğini %30’dan %20’ye düşürdü. OKX ayrıca bu altcoin’lerdeki Kullanıcı Başına Açık Pozisyon Limitlerinde de (USD) güncellemelere gitti. İşte OKX’in son güncellemeler yaptığı altcoin pariteleri:
| İşlem Çifti | İşlem Çifti | İşlem Çifti |
|---|---|---|
| 1INCH/USDT | ACE/USDT | ACH/USDT |
| AGLD/USDT | AI16Z/USDT | AIXBT/USDT |
| ALCH/USDT | ANIME/USDT | APE/USDT |
| API3/USDT | ARB/USDT | ARC/USDT |
| ARKM/USDT | ATH/USDT | ATOM/USDT |
| AUCTION/USDT | AVAAI/USDT | AXS/USDT |
| BABY/USDT | BAND/USDT | BCH/USDT |
| BIO/USDT | BNT/USDT | BOME/USDT |
| BONK/USDT | BRETT/USDT | CATI/USDT |
| CFX/USDT | CHZ/USDT | COMP/USDT |
| COOKIE/USDT | CORE/USDT | CRO/USDT |
| DOG/USDT | DOOD/USDT | DOT/USDT |
| DUCK/USDT | DYDX/USDT | EIGEN/USDT |
| ETC/USDT | ETHFI/USDT | FARTCOIN/USDT |
| FLOW/USDT | FXS/USDT | GLM/USDT |
| GMT/USDT | GOAT/USDT | GODS/USDT |
| GPS/USDT | GRASS/USDT | GRIFFAIN/USDT |
| HMSTR/USDT | HUMA/USDT | HYPE/USDT |
| ICP/USDT | IMX/USDT | INIT/USDT |
| INJ/USDT | IOST/USDT | IP/USDT |
| JELLYJELLY/USDT | JOE/USDT | JST/USDT |
| JTO/USDT | JUP/USDT | KMNO/USDT |
| KSM/USDT | LAUNCHCOIN/USDT | LAYER/USDT |
| LDO/USDT | LPT/USDT | LUNC/USDT |
| MAGIC/USDT | MAJOR/USDT | MANA/USDT |
| MASK/USDT | ME/USDT | MEME/USDT |
| MERL/USDT | MEW/USDT | MKR/USDT |
| MOODENG/USDT | MORPHO/USDT | MOVE/USDT |
| NEIRO/USDT | NEIROETH/USDT | NOT/USDT |
| NXPC/USDT | OP/USDT | ORDI/USDT |
| PARTI/USDT | PENGU/USDT | PERP/USDT |
| PI/USDT | PLUME/USDT | PNUT/USDT |
| POL/USDT | POPCAT/USDT | PRCL/USDT |
| PYTH/USDT | RENDER/USDT | RESOLV/USDT |
| S/USDT | SATS/USDT | SHELL/USDT |
| SHIB/USDT | SIGN/USDT | SLP/USDT |
| SNX/USDT | SOLV/USDT | SONIC/USDT |
| SOPH/USDT | STORJ/USDT | STRK/USDT |
| STX/USDT | SWARMS/USDT | TAO/USDT |
| THETA/USDT | TRB/USDT | UXLINK/USDT |
| VANA/USDT | WAL/USDT | WCT/USDT |
| WIF/USDT | WLD/USDT | WOO/USDT |
| XAUT/USDT | XLM/USDT | XTZ/USDT |
| YFI/USDT | ZENT/USDT | ZEREBRO/USDT |
| ZK/USDT | ZRX/USDT |
*Son gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
ABD’li banka holdingi Citigroup, bu yıl için Bitcoin ve Ethereum fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize…
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), kısa…
Başarılı kripto para borsalarından bir tanesi olan MEXC, kısa bir süre önce yeni bir altcoin…
Checkonchain analiz platformunun kurucusu James Check, Coin Stories podcastinde lider kripto para birimi Bitcoin'i (BTC)…
Geçtiğimiz dakikalarda kameralar karşısına ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell geçti. FED'in faiz oranlarını…
Bugün itibariyle kripto para sektöründe ve geleneksel finans piyasalarında gözler Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) çevrilmişti.…