Önemli kripto para borsalarından bir tanesi olan Binance, kısa bir süre önce birçok farklı altcoin‘i ilgilendiren bir duyuru paylaştı. Son paylaşılanlara göre Binance, birçok farklı altcoin’de tick size ve teminat oranı güncellemesi gerçekleştirecek.
Binance bu operasyonu altcoin’lerdeki sağlıklı ticaret ortamını geliştirmek için gerçekleştiriyor. İşte Binance’in duyurularında yer alan önemli bilgiler:
| İşlem Çifti | Önce | Sonra |
|---|---|---|
| IRYSUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| ZAMAUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| AIOTUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| POPCATUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| STRKUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| BLESSUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
| FLOCKUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| AXLUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| B3USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
| PIXELUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
| RECALLUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| VICUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| USUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
| ALLOUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| HIPPOUSDT | 0.000001 | 0.0000001 |
| Varlık | Önce | Sonra |
|---|---|---|
| LTC | %85 | %80 |
| DOT | %75 | %70 |
| TON | %65 | %60 |
| ENA | %65 | %60 |
| ATOM | %65 | %50 |
| OP | %55 | %50 |
| FET | %55 | %50 |
| ZRO | %50 | %40 |
| STRK | %45 | %30 |
| DYM | %35 | %30 |
| WAXP | %20 | %10 |
| VANA | %20 | %10 |
| IO | %20 | %10 |
| ANIME | %20 | %10 |
| MOVR | %15 | %10 |
| ALPINE | %15 | %10 |
| STORJ | %15 | %10 |
| BAND | %15 | %10 |
| COS | %15 | %10 |
| LQTY | %15 | %10 |
| TLM | %15 | %10 |
| FUN | %15 | %10 |
*Son gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, aldığı kararlar ile kripto para…
Amerikan bankası Morgan Stanley, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu Bitcoin’e bağlı spot…
Veri sağlayıcısı CF Benchmarks uzmanları kısa bir süre önce lider kripto para birimi Bitcoin (BTC)…
Önemli kripto para borsalarından bir tanesi olan Binance, geçtiğimiz dakikalarda yeni bir kripto para duyurusu…
Blockchain şirketi JAN3’ün CEO’su Samson Mow, hiçbir kripto paranın “para” olarak Bitcoin (BTC) ile rekabet…
Uzun süredir hareketsiz olan bilinmeyen büyük bir yatırımcı (“uyuyan balina”), 50.706 ETH’yi 111,62 milyon USDT…