Önemli kripto para borsalarından bir tanesi olan Binance, kısa bir süre önce birçok farklı altcoin‘i ilgilendiren bir duyuru paylaştı. Son paylaşılanlara göre Binance, birçok farklı altcoin’de tick size ve teminat oranı güncellemesi gerçekleştirecek.
Binance bu operasyonu altcoin’lerdeki sağlıklı ticaret ortamını geliştirmek için gerçekleştiriyor. İşte Binance’in duyurularında yer alan önemli bilgiler:
“Binance, piyasa likiditesini artırmak ve kullanıcıların işlem deneyimini iyileştirmek amacıyla 9 Şubat 2026 saat 07:00 (UTC) itibarıyla aşağıda belirtilen USDⓈ-M Sürekli Vadeli İşlem sözleşmelerinin fiyat adımını (tick size – birim fiyatın minimum değişim miktarı) güncelleyecektir.
- Bu güncelleme, USDⓈ-M Vadeli İşlemlerinin alım satım işlemlerini etkilemeyecektir.
- API üzerinden kullanılan tick size değerleri de değişecektir.
- Tick size güncellemesi mevcut emirleri etkilemeyecektir. Güncelleme öncesinde girilen emirler, eski tick size değerleriyle eşleşmeye devam edecektir.
Tablo 1 – USDⓈ-M Perpetual Futures Tick Size Güncellemesi
| İşlem Çifti | Önce | Sonra |
|---|---|---|
| IRYSUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| ZAMAUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| AIOTUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| POPCATUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| STRKUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| BLESSUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
| FLOCKUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| AXLUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| B3USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
| PIXELUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
| RECALLUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| VICUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| USUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
| ALLOUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| HIPPOUSDT | 0.000001 | 0.0000001 |
Binance, 6 Şubat 2026 saat 06:00 (UTC) itibarıyla Portfolio Margin (PM Pro) kapsamında yer alan bazı varlıkların teminat oranlarını ve kademeli teminat oranlarını güncelleyecektir. Güncellemenin yaklaşık 30 dakika içinde tamamlanması beklenmektedir.
Tablo 2 – Portfolio Margin Teminat Oranı Değişiklikleri
| Varlık | Önce | Sonra |
|---|---|---|
| LTC | %85 | %80 |
| DOT | %75 | %70 |
| TON | %65 | %60 |
| ENA | %65 | %60 |
| ATOM | %65 | %50 |
| OP | %55 | %50 |
| FET | %55 | %50 |
| ZRO | %50 | %40 |
| STRK | %45 | %30 |
| DYM | %35 | %30 |
| WAXP | %20 | %10 |
| VANA | %20 | %10 |
| IO | %20 | %10 |
| ANIME | %20 | %10 |
| MOVR | %15 | %10 |
| ALPINE | %15 | %10 |
| STORJ | %15 | %10 |
| BAND | %15 | %10 |
| COS | %15 | %10 |
| LQTY | %15 | %10 |
| TLM | %15 | %10 |
| FUN | %15 | %10 |
Kullanıcılar, teminat oranındaki değişiklikten kaynaklanabilecek olası tasfiye veya kayıplardan kaçınmak için uniMMR’yi yakından izlemelidir. “
*Son gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
