İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, aldığı kararlar ile kripto varlıklardaki gidişat etkiliyor. Başarılı borsa kısa bir süre önce ise yeni bir duyuru paylaştı ve toplamda 33 farklı altcoin paritesinde güncelleme yapacağını bildirdi.
Son karara göre Binance, spot işlem çiftlerinin tick size’ın da değişimler gerçekleştirecek. Bu konu ile ilgili duyuru da paylaşan başarılı borsa, şu bilgileri aktardı:
| İşlem Çifti | Önceki Tick Size | Güncellenen Tick Size |
|---|---|---|
| CGPT/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
| CGPT/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| CVC/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
| CVC/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| DOLO/FDUSD | 0.0001 | 0.00001 |
| DOLO/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
| DOLO/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| HMSTR/FDUSD | 0.000001 | 0.0000001 |
| HMSTR/TRY | 0.0001 | 0.00001 |
| HMSTR/USDC | 0.000001 | 0.0000001 |
| HMSTR/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
| INJ/BNB | 0.00001 | 0.000001 |
| INJ/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
| INJ/FDUSD | 0.01 | 0.001 |
| INJ/USDC | 0.01 | 0.001 |
| INJ/USDT | 0.01 | 0.001 |
| ME/FDUSD | 0.001 | 0.0001 |
| ME/USDC | 0.001 | 0.0001 |
| ME/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| TIA/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
| TIA/FDUSD | 0.001 | 0.0001 |
| TIA/TRY | 0.1 | 0.01 |
| TIA/USDC | 0.001 | 0.0001 |
| TIA/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| TLM/USDC | 0.00001 | 0.000001 |
| TLM/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
| WLD/EUR | 0.001 | 0.0001 |
| WLD/FDUSD | 0.001 | 0.0001 |
| WLD/USDC | 0.001 | 0.0001 |
| WLD/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| XAI/TRY | 0.01 | 0.0001 |
| XAI/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
| XAI/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
Danışmanlık şirketi MN Trading’in kurucusu Michael van de Poppe, kısa bir süre önce lider kripto…
İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kısa bir süre önce yeni…
Rusya’da dolandırıcılıkla mücadele kapsamında lisanssız kripto para değişim noktalarının (kripto exchange ofislerinin) zorunlu olarak yasaklanması…
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu ve American Bitcoin şirketinin kurucu ortaklarından Eric Trump, kısa bir…
LayerZero Labs kısa bir süre önce yayınladığı raporda, 293 milyon dolar zarara yol açan KelpDAO…
Güney Kore merkezli dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Upbit, kısa bir süre önce…