İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, geçtiğimiz dakikalarda yeni bir duyuru paylaştı. Son gelen bilgilere göre başarılı borsa, toplamda 22 altcoin‘in bazı spot işlem çiftlerinin fiyat adımlarını (tick size) güncelleyecek.
Binance bu adım ile fiyat hassasiyetini artırarak likiditeyi ve işlem deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. İşlemler etkilenmeyecek, sadece fiyatların virgülden sonraki hassasiyeti değişecek. İşte başarılı borsanın konu ile ilgili paylaştığı duyuru metni:
| İşlem Çifti | Önceki Fiyat Adımı | Güncellenen Fiyat Adımı |
|---|---|---|
| AVAX/ETH | 0.00001 | 0.000001 |
| AXS/BNB | 0.00001 | 0.000001 |
| AXS/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
| AXS/ETH | 0.000001 | 0.0000001 |
| CELR/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
| CHZ/BNB | 0.0000001 | 0.00000001 |
| DOT/BNB | 0.00001 | 0.000001 |
| DOT/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
| DOT/ETH | 0.000001 | 0.0000001 |
| DYM/TRY | 0.01 | 0.001 |
| DYM/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| EGLD/ETH | 0.00001 | 0.000001 |
| EGLD/RON | 0.1 | 0.01 |
| ENJ/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
| ENJ/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| FET/BNB | 0.000001 | 0.0000001 |
| FET/FDUSD | 0.001 | 0.0001 |
| FET/USDC | 0.001 | 0.0001 |
| FET/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| FIL/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
| FIL/ETH | 0.000001 | 0.0000001 |
| GMT/EUR | 0.0001 | 0.00001 |
| GMT/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
| GMT/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| İşlem Çifti | Önceki Fiyat Adımı | Güncellenen Fiyat Adımı |
|---|---|---|
| GRT/EUR | 0.0001 | 0.00001 |
| GRT/FDUSD | 0.0001 | 0.00001 |
| GRT/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
| GRT/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| ID/TRY | 0.01 | 0.001 |
| LUNA/TRY | 0.01 | 0.001 |
| MITO/BNB | 0.00000001 | 0.0000001 |
| MITO/FDUSD | 0.0001 | 0.00001 |
| MITO/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
| MITO/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| NEAR/ETH | 0.000001 | 0.0000001 |
| POL/ETH | 0.0000001 | 0.00000001 |
| PYTH/TRY | 0.01 | 0.001 |
| QTUM/ETH | 0.000001 | 0.0000001 |
| RONIN/FDUSD | 0.001 | 0.0001 |
| RONIN/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| STX/FDUSD | 0.001 | 0.0001 |
| STX/USDC | 0.001 | 0.0001 |
| STX/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| TRUMP/EUR | 0.01 | 0.001 |
| TRUMP/FDUSD | 0.01 | 0.001 |
| TRUMP/USDC | 0.01 | 0.001 |
| TRUMP/USDT | 0.01 | 0.001 |
*Son gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
Lider kripto para birimi Bitcoin'in (BTC) en büyük yatırım şirketlerinden olan ProCap Financial'ın CEO'su Anthony…
Beldex, kullanıcıların blockchain tabanlı isimleri alıp satabileceği ve yönetebileceği yeni platformu BNS Marketplace’in lansmanını duyurdu.…
Kısa bir süre önce gelen bilgilere göre kripto para yatırım şirketi Grayscale Investments, merkeziyetsiz platform…
KiX, DEX altyapısı üzerine kurulu dünyanın ilk futbol oyun merkezi ve tahmin pazarı olarak, Dünya…
Danışmanlık şirketi MN Trading’in kurucusu Michael van de Poppe, kısa bir süre önce lider kripto…
İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kısa bir süre önce yeni…