İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, paylaştığı duyurular ile kripto gündemine geliyor. Başarılı borsa son paylaşılan duyuru metnine göre spot işlem çiftlerinde fiyat adımı (tick size) düzenlemesi gerçekleştirecek.
Bu tick size düzenlemesinin toplamda 15 farklı altcoin‘i etkilemesi bekleniyor. Bu altcoin’lerin birçok farklı paritesine düzenleme yapacak olan Binance, son duyuruda şu bilgileri aktardı:
| İşlem Çifti | Eski Tick Size | Yeni Tick Size |
|---|---|---|
| BMT/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
| BMT/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| CETUS/TRY | 0.01 | 0.001 |
| CETUS/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
| CETUS/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| FLOW/USDT | 0.001 | 0.00001 |
| HEMI/TRY | 0.01 | 0.0001 |
| HEMI/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
| HEMI/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| IMX/USDC | 0.001 | 0.0001 |
| IMX/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| JTO/FDUSD | 0.001 | 0.0001 |
| JTO/TRY | 0.1 | 0.01 |
| JTO/USDC | 0.001 | 0.0001 |
| JTO/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| LUMIA/TRY | 0.01 | 0.001 |
| LUMIA/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| OGN/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| PORTAL/FDUSD | 0.0001 | 0.00001 |
| PORTAL/TRY | 0.001 | 0.0001 |
| PORTAL/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| S/BNB | 0.000001 | 0.00000001 |
| SCR/TRY | 0.01 | 0.001 |
| SCR/USDT | 0.001 | 0.00001 |
| S/ETH | 0.0000001 | 0.00000001 |
| S/EUR | 0.0001 | 0.00001 |
| S/FDUSD | 0.0001 | 0.00001 |
| S/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
| S/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| USUAL/TRY | 0.01 | 0.001 |
| USUAL/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
| USUAL/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| VANRY/TRY | 0.001 | 0.0001 |
| VANRY/USDC | 0.0001 | 0.000001 |
| VANRY/USDT | 0.0001 | 0.000001 |
| VELODROME/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
| VELODROME/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
Dev kripto para borsası Bitfinex analistlerine göre lider kripto para birimi Bitcoin'in (BTC) fiyatı artık…
Trader ve analist Peter Brandt, Bitcoin (BTC) fiyatına dair alışılmadık bir tahmin paylaştı ve lider…
Kripto para borsası BitMEX’in kurucu ortaklarından ve eski CEO’su Arthur Hayes, Coin Stories podcast’inde yaptığı…
ABD Adalet Bakanlığı, Binance üzerinden İran’ın uluslararası yaptırımları aşmak için kripto para kullanıp kullanmadığını araştırmak…
Bitwise Asset Management yatırım direktörü Matt Hougan'a göre lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) fiyatının…
Dünyanın en büyük ekonomisi olarak gösterilen Amerika Birleşik Devletleri (ABD), paylaştığı veriler ile gündemde yer alıyor. ABD’den gelen…