FILE PHOTO: A representation of cryptocurrency is seen in front of Binance logo in this illustration taken, March 4, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/
İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, aldığı kararlar ile piyasanın gündeminde kalıyor. Başarılı borsa geçtiğimiz dakikalarda yeni bir altcoin duyurusu paylaştı ve bu duyuru metninin 11 altcoin‘i etkilediğini bildirdi.
Son gelen bilgilere göre Binance, 11 farklı altcoin’de adım büyüklüğünde (yani birim fiyattaki minimum değişim) güncellemeler yapacak. Binance 11 farklı altcoin’in birçok paritesinde bu güncellemeleri gerçekleştirecek. İşte Binance’in son duyurusu:
| İşlem Çifti | Önceki Adım Büyüklüğü | Yeni Adım Büyüklüğü |
|---|---|---|
| API3/USDC | 0.001 | 0.0001 |
| API3/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| BEAMX/USDC | 0.00001 | 0.000001 |
| BEAMX/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
| BLUR/TRY | 0.01 | 0.001 |
| BLUR/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
| BLUR/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| CHESS/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
| CHESS/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| LDO/FDUSD | 0.001 | 0.0001 |
| LDO/USDC | 0.001 | 0.0001 |
| LDO/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| MANTA/FDUSD | 0.001 | 0.0001 |
| MANTA/TRY | 0.01 | 0.001 |
| MANTA/USDC | 0.001 | 0.0001 |
| MANTA/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| NEO/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
| NEO/USDC | 0.01 | 0.001 |
| NEO/USDT | 0.01 | 0.001 |
| OP/ETH | 0.000001 | 0.0000001 |
| OP/EUR | 0.001 | 0.0001 |
| OP/FDUSD | 0.001 | 0.0001 |
| OP/USDC | 0.001 | 0.0001 |
| OP/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| SSV/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
| SSV/USDT | 0.01 | 0.001 |
| SUSHI/USDC | 0.001 | 0.0001 |
| SUSHI/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| ZEN/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
| ZEN/USDC | 0.01 | 0.001 |
| ZEN/USDT | 0.01 | 0.001 |
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
ABD’li banka holdingi Citigroup, bu yıl için Bitcoin ve Ethereum fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize…
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), kısa…
Başarılı kripto para borsalarından bir tanesi olan MEXC, kısa bir süre önce yeni bir altcoin…
Checkonchain analiz platformunun kurucusu James Check, Coin Stories podcastinde lider kripto para birimi Bitcoin'i (BTC)…
Geçtiğimiz dakikalarda kameralar karşısına ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell geçti. FED'in faiz oranlarını…
Bugün itibariyle kripto para sektöründe ve geleneksel finans piyasalarında gözler Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) çevrilmişti.…