Kilit açılımları kripto para birimlerinin fiyat hareketlerini derinden etkileyebiliyor. Bu hafta itibariyle ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararını da alacağı göz önünde bulundurulduğunda, bu kilit açılımları altcoin’lerin fiyatını olumsuz etkileyebilir.
Tokenomist’e göre önümüzdeki 7 gün içinde 5 milyon doları aşan büyük tek seferlik token kilit açılışları arasında SUI, GRASS, EIGEN, JUP, OMNI, ENA, ZORA, KMNO, OP, IMX, SIGN, ZETA ve diğer projeler yer alacak.
| Token | Miktar | Değer ($M) | Arz İçindeki Payı |
|---|---|---|---|
| SUI | 43.96M | 119.13 | %1.21 |
| GRASS | 181.00M | 80.73 | %72.40 |
| EIGEN | 36.82M | 43.82 | %12.10 |
| JUP | 53.47M | 23.56 | %1.72 |
| OMNI | 7.99M | 20.77 | %30.30 |
| ENA | 40.63M | 21.35 | %0.60 |
| ZORA | 166.67M | 16.30 | %4.55 |
| KMNO | 229.17M | 15.13 | %7.10 |
| OP | 31.34M | 14.75 | %1.71 |
| IMX | 24.52M | 13.80 | %21.48 |
| SIGN | 290.00M | 12.34 | %21.48 |
| ZETA | 44.26M | 5.59 | %4.14 |
| Token | Miktar | Değer ($M) | Arz İçindeki Payı |
|---|---|---|---|
| SOL | 494.93K | 100.84 | %0.09 |
| WLD | 37.23M | 35.43 | %1.66 |
| TRUMP | 4.89M | 30.66 | %2.45 |
| DOGE | 95.91M | 19.87 | %0.06 |
| AVAX | 700K | 14.64 | %0.19 |
| IP | 2.32M | 13.01 | %0.72 |
| ASTER | 10.28M | 11.72 | %0.26 |
| TAO | 25.20K | 10.50 | %0.26 |
| ETHFI | 8.53M | 8.90 | %1.57 |
| TIA | 5.82M | 6.30 | %0.70 |
| DOT | 2.30M | 7.41 | %0.15 |
| SUI | 2.71M | 7.35 | %0.07 |
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kısa süre önce yeni bir…
Ocak ayında Electric Coin Company (ECC)’den ayrılan Zcash geliştirici ekibi, gizlilik odaklı Zodl cüzdanının geliştirilmesi…
İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kısa bir süre önce yeni…
On-chain analiz platformu Glassnode analistlerine göre kripto piyasası istikrar (stabilizasyon) aşamasına girmiş durumda. Ancak uzmanların…
BitMEX kripto para borsasının kurucu ortaklarından ve yatırımcı Arthur Hayes, merkeziyetsiz platform Hyperliquid’in (HYPE) (stablecoin…
ABD Hazine Bakanlığı, Kongre’ye sunduğu bir raporda kripto para mixer (karıştırıcı) hizmetlerinin yalnızca yasa dışı…