Kripto para sektöründe kilit açılımları kripto varlıkların fiyat hareketlerini etkiliyor. Bu hafta yine tek seferli büyük kilit açılımları ve günlük kilit açılımları olmak üzere birçok altcoin’de kilit açılım operasyonu gerçekleşecek. Kilit açılımları altcoin‘lerin üzerinde baskı oluşturabilmekte.
Genellikle yüklü kilit açılımları olan altcoin’ler satış baskısıyla karşılaşabiliyor. Kısa süre önce Çin merkezli kripto gazetesi Wu Blockchain‘deki uzmanlar bu kilit açılım sürecinin detaylarını araştırdı ve şu bilgileri aktardı:
| Token | Açılan Miktar | Değer (USD) | Kilidi Açılan Arz Oranı |
|---|---|---|---|
| SUI | 44.00M | $189.62M | %1.27 |
| JUP | 53.47M | $32.12M | %1.81 |
| ENA | 40.63M | $26.64M | %0.66 |
| OP | 31.34M | $22.91M | %1.93 |
| KMNO | 229.17M | $13.62M | %7.30 |
| SIGN | 150.00M | $11.73M | %12.50 |
| GPS | 542.33M | $11.64M | %31.75 |
| ZETA | 44.26M | $10.01M | %4.79 |
| REZ | 423.70M | $6.25M | %12.02 |
| Token | Açılan Miktar | Değer (USD) | Toplam Arz İçindeki Payı |
|---|---|---|---|
| SOL | 465.77K | $87.59M | %0.09 |
| TRUMP | 4.89M | $50.13M | %1.67 |
| WLD | 37.23M | $44.67M | %2.16 |
| TAO | 50.40K | $21.49M | %0.54 |
| DOGE | 95.49M | $22.90M | %0.06 |
| TIA | 6.96M | $14.20M | %0.98 |
| AVAX | 700.00K | $18.07M | %0.17 |
| SUI | 3.01M | $12.99M | %0.09 |
| MORPHO | 6.96M | $13.49M | %2.18 |
| ETHFI | 8.46M | $10.58M | %2.26 |
| DOT | 2.30M | $9.64M | %0.15 |
| SEI | 26.97M | $9.27M | %0.49 |
| IP | 2.32M | $12.94M | %0.80 |
| JTO | 4.20M | $8.49M | %1.21 |
| NEAR | 2.97M | $8.66M | %0.24 |
| ENS | 307.7K | $9.52M | %0.32 |
| FIL | 2.56M | $7.02M | %0.31 |
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
Kripto para sektöründe hafta sonu itibariyle düşüşlerin tekrardan gündemde olduğu görülüyor. Lider kripto para birimi…
Kripto para piyasasında hafta sonu itibariyle düşüşlerin meydana geldiği görülüyor. Geçtiğimiz dönemde de değer kaybeden…
Solana ağında çıkarılan The Nietzschean Penguin adlı memecoin, hafta sonu itibariyle kripto piyasasının gündemine oturdu.…
Dünyanın en büyük ekonomisi olarak adlandırılan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), aldığı kararlar ile gündemde yer…
Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pyotr Konyuşenko, Hakasya Cumhuriyeti’ne bağlı Abakan, Çernogorsk ve bazı diğer bölgelerde…
ABD’li büyük video oyunu ve oyun konsolu perakendecisi GameStop, sahip olduğu tüm Bitcoin varlığını —…