Kripto para sektörünün önemli dinamiklerinden bir tanesi olan kilit açılımları, kripto varlıkların fiyat hareketlerini etkileyebiliyor. Kilit açılımı olan kripto varlıklar, genellikle oluşan satış baskısı nedeniyle değer kaybı yaşamakta.
Hadi gelin her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da, önümüzdeki hafta kilit açılımı olan altcoin‘lere birlikte göz atalım:
| Token | Miktar | Değer ($M) | Arz İçindeki Payı |
|---|---|---|---|
| HYPE | 9.9M | 318.17 | 3.66% |
| XPL | 89M | 17.20 | 4.71% |
| JUP | 53M | 12.62 | 1.66% |
| KMNO | 230M | 11.96 | 6.92% |
| OP | 31M | 9.49 | 1.65% |
| ZORA | 170M | 8.67 | 3.73% |
| H | 63M | 7.44 | 3.42% |
| SAHARA | 84M | 6.65 | 3.54% |
| Token | Miktar | Değer ($M) | Dolaşımdaki Arz Payı |
|---|---|---|---|
| SOL | 490.35K | 65.06 | 0.09% |
| TRUMP | 4.89M | 31.25 | 2.45% |
| WLD | 37.23M | 23.03 | 1.59% |
| DOGE | 95.51M | 14.10 | 0.06% |
| ASTER | 10.28M | 11.52 | 0.52% |
| AVAX | 700K | 9.38 | 0.16% |
| TAO | 25.20K | 7.50 | 0.2% (yaklaşık) |
| ZEC | 11.03K | 6.42 | 0.07% |
| ETHFI | 8.53M | 5.99 | 1.40% |
*Son gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
Kısa bir süre önce gelen bilgilere göre Bitcoin (BTC) ağında kripto para madencileri resmi olarak…
İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kısa bir süre önce yeni…
Kişisel finans kitaplarıyla tanınan yazar Robert Kiyosaki, yaklaşmakta olduğunu düşündüğü ekonomik kriz nedeniyle ilk iflas…
Starcloud adlı girişimin yöneticileri, Dünya yörüngesinde kurmayı planladıkları veri merkezleri aracılığıyla kripto para madenciliği yapmayı…
İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kısa süre önce yeni bir…
Ocak ayında Electric Coin Company (ECC)’den ayrılan Zcash geliştirici ekibi, gizlilik odaklı Zodl cüzdanının geliştirilmesi…