Kripto para sektörünün önemli dinamiklerinden bir tanesi olan kilit açılımları, kripto varlıkların fiyat hareketlerini etkileyebiliyor. Kilit açılımı olan kripto varlıklar, genellikle oluşan satış baskısı nedeniyle değer kaybı yaşamakta.
Hadi gelin önümüzdeki hafta kayda değer kilit açılımı olan popüler altcoin‘lere birlikte göz atalım:
| Token | Amount | Value ($M) | % of Unlock Supply |
|---|---|---|---|
| APT | 11.31M | 48.18 | 2.20% |
| S | 150.00M | 45.64 | 5.02% |
| CONX | 2.32M | 38.76 | 3.10% |
| STRK | 127.00M | 15.70 | 5.98% |
| BANANA | 500.00K | 9.52 | 6.33% |
| IO | 6.96M | 13.29 | 6.43% |
| BB | 42.89M | 6.42 | 6.31% |
| MOVE | 50.00M | 5.96 | 1.89% |
| PEAQ | 84.84M | 5.54 | 6.39% |
| Token | Amount | Value ($M) | % of Cir. Supply |
|---|---|---|---|
| SOL | 502.93K | 103.98 | 0.09% |
| TRUMP | 4.89M | 41.37 | 1.52% |
| WLD | 37.23M | 40.95 | 0.97% |
| DOGE | 96.54M | 21.82 | 0.06% |
| IP | 2.32M | 20.16 | 0.73% |
| AVAX | 700.00K | 17.20 | 0.14% |
| MORPHO | 6.96M | 13.77 | 3.45% |
| TIA | 6.96M | 13.22 | 0.90% |
| SUI | 3.01M | 10.15 | 0.09% |
| ETHFI | 8.46M | 9.90 | 2.04% |
| DOT | 2.30M | 9.25 | 0.14% |
| TAO | 34.14K | 8.31 | 0.33% |
| JTO | 4.20M | 7.57 | 0.88% |
| NEAR | 2.97M | 7.30 | 0.25% |
*Son gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
Johns Hopkins Üniversitesi’nden ekonomi profesörü Steve Hanke, kısa süre önce Bitcoin'deki (BTC) durumu değerlendirdi. Hanke…
Kendi Ethereum rezervini oluşturan varlık yönetim şirketi ETHZilla, biriktirdiği kripto varlıkların bir kısmını satarak iki…
Kripto para sektörünün önemli dinamiklerinden bir tanesi olan kilit açılımları, kripto varlıkların fiyat hareketlerini etkileyebiliyor.…
Önemli kripto para borsalarından bir tanesi olan Binance, kısa bir süre önce paylaştığı listeleme duyuruları…
Kısa bir süre önce gelen bilgilere göre NFT’lerin ilk çıkış yaptığı platformlardan biri olan Nifty…
Önemli kripto para borsalarından bir tanesi olan Bybit, kısa bir süre önce yeni bir altcoin delist duyurusu paylaştı. Başarılı borsa…