Kripto para sektöründe yeni hafta düşüşlerle başladı. Makroekonomik gelişmeler nedeniyle ani değer kaybeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), altcoin‘leri de derinden etkiledi. Bu hafta itibariyle makroekonomik gelişmeler dışında kilit açılımları da kripto varlıkların fiyatını etkileyebilir.
Genel olarak kilit açılımı olan altcoin’ler sert düşüşler ile karşı karşıya kalıyor. Hadi gelin bu hafta özelinde kayda değer miktarda kilit açılımı olan popüler altcoin’lere yakından göz atalım:
“Tokenomist verilerine göre önümüzdeki 7 gün içinde, her biri 5 milyon doların üzerinde tek seferlik büyük token kilit açılımları şu projelerde gerçekleşecek: SUI, JUP, H, GRASS, XPL, EIGEN, KMNO ve SVL.
Tek Seferlik Büyük Kilit Açılımları (Cliff Unlocks)
| Token | Miktar | Değer ($M) | Düzeltilmiş Arzın %’si |
|---|---|---|---|
| SUI | 45.79M | 42.35 | 1.19% |
| JUP | 253.47M | 38.12 | 7.62% |
| H | 105.36M | 17.19 | 4.37% |
| GRASS | 57.74M | 10.22 | 13.86% |
| XPL | 88.89M | 7.96 | 4.15% |
| EIGEN | 36.82M | 6.65 | 8.15% |
| KMNO | 229.17M | 6.13 | 3.49% |
| SVL | 337.47M | 5.71 | 4.09% |
Günlük 1 milyon doların üzerindeki lineer (kademeli) kilit açılımları ise şu projelerde olacak: RAIN, CC, TRUMP, WLD, RIVER, DOGE ve ASTER.
Lineer (Kademeli) Büyük Kilit Açılımları
| Token | Miktar | Değer ($M) | Dolaşımdaki Arz % |
|---|---|---|---|
| RAIN | 9.46B | 90.58 | 1.98% |
| CC | 191.71M | 30.82 | 0.51% |
| TRUMP | 6.33M | 21.45 | 2.72% |
| WLD | 37.23M | 14.32 | 1.30% |
| RIVER | 1.25M | 9.98 | 6.38% |
| DOGE | 96.63M | 9.24 | 0.06% |
| ASTER | 10.28M | 7.15 | 0.42% |
Bu kilit açılımlarının toplam değeri 317 milyon doların üzerinde olacak.”
*Son gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
