Kripto para sektörünün önemli dinamiklerinden bir tanesi olan kilit açılımları, kripto varlıkların fiyat hareketlerini etkileyebiliyor. Kilit açılımı olan kripto varlıklar, genellikle oluşan satış baskısı nedeniyle değer kaybı yaşamakta.
Hadi gelin her hafta olduğu gibi bu haftanın ilk günü de, önümüzdeki günlerde kilit açılımı olan altcoin‘lere birlikte göz atalım:
“Tokenomist verilerine göre, önümüzdeki yedi gün içinde 5 milyon doların üzerindeki tek seferlik büyük kilit açılımları HYPE, XDC, BERA ve ENA token’larında gerçekleşecek.
Tek Seferlik (Cliff) Kilit Açılımları
| Token | Miktar | Değer (M$) | Ayarlanmış Arz Oranı |
|---|---|---|---|
| HYPE | 9.92M | 304.84 | %1.21 |
| XDC | 841.18M | 30.55 | %5.00 |
| BERA | 65.66M | 30.27 | %43.08 |
| ENA | 212.50M | 29.02 | %2.87 |
Günlük 1 milyon doların üzerindeki lineer büyük kilit açılımları ise RAIN, SOL, CC, TRUMP, RIVER, WLD, DOGE ve diğer bazı token’ları kapsıyor.
Lineer (Zamana Yayılmış) Kilit Açılımları
| Token | Miktar | Değer (M$) | Dolaşımdaki Arz Oranı |
|---|---|---|---|
| RAIN | 9.41B | 91.44 | %2.77 |
| SOL | 479.12K | 48.24 | %0.08 |
| CC | 191.71M | 33.93 | %0.51 |
| TRUMP | 6.33M | 26.14 | %2.83 |
| RIVER | 1.25M | 19.25 | %6.38 |
| WLD | 37.23M | 14.58 | %1.34 |
| DOGE | 96.59M | 10.08 | %0.06 |
Toplam kilit açılım tutarı 638 milyon doların üzerinde.”
*Son gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
