Kripto para sektörünün önemli dinamiklerinden bir tanesi olan kilit açılımları, kripto varlıkların fiyat hareketlerini etkileyebiliyor. Kilit açılımı olan kripto varlıklar, genellikle oluşan satış baskısı nedeniyle değer kaybı yaşamakta.
Hadi gelin her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da, önümüzdeki hafta kilit açılımı olan altcoin‘lere birlikte göz atalım:
“Tokenomist verilerine göre, önümüzdeki 7 gün içinde gerçekleşecek tek seferlik büyük token kilit açılımları (5 milyon doların üzerinde) arasında SUI, SIGN, EIGEN, KMNO, JUP, OP, TREE, SAHARA, ZORA gibi projeler yer alıyor.
Büyük Tek Seferlik (Cliff) Token Kilit Açılımları
| Token | Miktar | Değer ($M) | Düzeltilmiş Arzın % |
|---|---|---|---|
| SUI | 45.97M | 64.36 | %1.21 |
| SIGN | 290.00M | 11.61 | %17.68 |
| EIGEN | 36.82M | 11.56 | %8.88 |
| KMNO | 229.17M | 10.07 | %3.68 |
| JUP | 53.47M | 9.94 | %1.63 |
| OP | 31.34M | 8.97 | %1.62 |
| TREE | 85.73M | 8.34 | %39.41 |
| SAHARA | 232.93M | 5.48 | %8.81 |
| ZORA | 166.67M | 5.06 | %4.00 |
Buna ek olarak, günlük 1 milyon doların üzerinde gerçekleşen lineer büyük kilit açılımları ise RAIN, SOL, RIVER, TRUMP, CC, WLD, DOGE, AVAX gibi tokenları kapsıyor.
Büyük Lineer Token Kilit Açılımları
| Token | Miktar | Değer ($M) | Dolaşımdaki Arzın % |
|---|---|---|---|
| RAIN | 9.41B | 89.86 | %2.77 |
| SOL | 480.20K | 57.18 | %0.08 |
| RIVER | 1.25M | 88.23 | %6.38 |
| TRUMP | 6.33M | 30.06 | %3.16 |
| CC | 191.71M | 27.58 | %0.51 |
| WLD | 37.23M | 16.47 | %1.35 |
| DOGE | 96.39M | 11.53 | %0.06 |
| AVAX | 699.98K | 8.05 | %0.16 |
Toplam kilit açılımı değerinin 464 milyon doların üzerinde olduğu belirtiliyor.”
Son gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
