Kripto para sektörünün önemli dinamiklerinden bir tanesi olan kilit açılımları, kripto varlıkların fiyat hareketlerini etkileyebiliyor. Kilit açılımı olan kripto varlıklar, genellikle oluşan satış baskısı nedeniyle değer kaybı yaşamakta.
Hadi gelin her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da, önümüzdeki hafta kilit açılımı olan altcoin‘lere birlikte göz atalım:
| Token | Açılan Miktar | Değer (M$) | Dolaşımdaki Arzın %’si |
|---|---|---|---|
| APT | 11.31M | 36.53 | 0.49% |
| LINEA | 2.88B | 36.57 | 16.44% |
| CONX | 2.32M | 34.00 | 2.92% |
| AVAX | 1.67M | 29.99 | 0.32% |
| ARB | 92.65M | 28.06 | 1.94% |
| STRK | 127.00M | 19.04 | 5.34% |
| WCT | 124.89M | 16.03 | 65.26% |
| CHEEL | 20.81M | 13.83 | 2.95% |
| SEI | 55.56M | 10.20 | 1.12% |
| LAYER | 27.02M | 6.76 | 9.51% |
| PEAQ | 84.84M | 6.59 | 5.57% |
| USUAL | 175.00M | 5.99 | 18.87% |
| BB | 60.85M | 5.78 | 7.53% |
| Token | Günlük Miktar | Değer (M$) | Dolaşımdaki Arzın %’si |
|---|---|---|---|
| SOL | 492.58K | 82.15 | 0.09% |
| TRUMP | 4.89M | 38.05 | 2.45% |
| WLD | 37.23M | 33.83 | 1.64% |
| DOGE | 94.56M | 17.17 | 0.10% |
| AVAX | 700K | 12.59 | 0.16% |
| ASTER | 10.28M | 11.52 | 0.51% |
| TAO | 25.20K | 9.75 | 0.26% |
| IP | 2.32M | 8.88 | 1.72% |
| ETHFI | 8.53M | 8.62 | 1.51% |
| DOT | 2.30M | 7.43 | 0.17% |
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
Bugün özelinde kripto para piyasasında sert düşüşlerin meydana geldiği görülüyor. Lider kripto para birimi Bitcoin'in…
Son günlerde geleneksel finans piyasalarında ve kripto para sektöründe sert düşüşler meydana geliyor. Bu düşüşlerin…
Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) geçtiğimiz süreçte kayda değer yükselişlerle yatırımcıların dikkatini çekmişti. Bir…
Kripto para sektöründe bugün itibariyle kayda değer düşüşlerin meydana geldiği görülüyor. Lider kripto para birimi…
Bloomberg Intelligence platformunun kıdemli stratejisti Mike McGlone, kısa süre önce Bitcoin'deki (BTC) son durumu inceledi.…
İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kısa bir süre önce yeni…