Kilit açılımları kripto varlıkların fiyat hareketlerini etkileyen gelişmelerden olduğu biliniyor. Birçok altcoin kilit açılımları nedeniyle satış baskısı ile karşı karşıya kalmakta. Kripto para yatırımcıları da bu sebepten ötürü kilit açılım raporlarını yakından takip ediyor.
| Token | Miktar | Değer ($M) | Kilit Açılım Oranı |
|---|---|---|---|
| SUI | 44.00M | 159.26 | %1.25 |
| JUP | 53.47M | 26.96 | %1.78 |
| OP | 31.34M | 23.91 | %1.90 |
| KMNO | 229.17M | 13.70 | %6.81 |
| HUMA | 337.92M | 9.84 | %23.38 |
| VENOM | 59.26M | 8.75 | %2.34 |
| SOPH | 267.51M | 8.74 | %12.94 |
| ZETA | 44.26M | 8.52 | %4.55 |
| ALT | 240.10M | 8.44 | %6.01 |
| SAHARA | 84.27M | 7.23 | %3.97 |
| REZ | 448.70M | 6.08 | %11.36 |
| Token | Miktar | Değer ($M) | Dolaşımdaki Arz Oranı |
|---|---|---|---|
| SOL | 506.47K | 102.80 | %0.09 |
| TRUMP | 4.89M | 41.96 | %2.45 |
| WLD | 37.23M | 35.58 | %1.98 |
| TAO | 50.40K | 17.87 | %0.54 |
| DOGE | 96.54M | 21.79 | %0.06 |
| TIA | 6.96M | 14.27 | %0.98 |
| AVAX | 700.00K | 17.76 | %0.17 |
| SUI | 3.01M | 10.91 | %0.09 |
| MORPHO | 6.96M | 17.67 | %2.18 |
| ETHFI | 8.46M | 10.58 | %1.82 |
| DOT | 2.30M | 9.37 | %0.15 |
| IP | 2.32M | 14.38 | %0.80 |
| JTO | 4.20M | 8.03 | %1.15 |
| NEAR | 2.97M | 7.77 | %0.24 |
| ENS | 307.7K | 7.91 | %0.93 |
Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
Kripto para sektöründe bu hafta itibariyle ani düşüşlerin meydana geldiği gözlemlendi. Lider kripto para birimi…
Bloger Dzên İn (Zeng Ying), Tron (TRX) kurucusu Justin Sun’ın eski sevgilisi olduğunu öne sürerek,…
Kripto para sektöründe zorlu bir dönem yaşanıyor. Lider kripto para birimi Bitcoin'in (BTC) düzenli bir…
İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), yaptığı…
Kripto para piyasasında hafta sonu kötü geçiyor. Dün itibariyle 75.850 dolar seviyelerine kadar gerileyen lider…
Kısa bir süre önce gelen bilgilere göre Avrupa Komisyonu, kripto para piyasası ile ilgili yeni…
Yorumları Göster
Ralli felan hikaye haçimler hep düşme eyimli hepsi şey çocuğu