Dünyanın en büyük kripto para borsalarından bir tanesi olan OKX, kısa bir süre önce yeni bir altcoin duyurusu paylaştı. Başarılı borsa son paylaştığı duyuru metnine göre marjin piyasadan toplamda 21 kripto varlığın USDC işlem çiftini delist edecek.
Delist edilecek kripto varlıklar arasında Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi devlerin de yer aldığı görüldü. Bir süredir stablecoin‘ler yerine doğrudan USD paritelerine geçiş yapmaya başlayan OKX, bu doğrultuda adımlar atıyor. İşte OKX’in son paylaştığı altcoin duyurusu.
| İşlem Çifti | Borç Alma Sonu | Delist Tarihi |
|---|---|---|
| AAVE/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 (TSİ) | 14 Ağustos 2025, 09:00–13:00 (TSİ) |
| ADA/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 14 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
| ALGO/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 14 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
| APE/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 14 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
| APT/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 14 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
| ATOM/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 14 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
| AVAX/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 14 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
| BCH/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 14 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
| CHZ/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 14 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
| DOT/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 14 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
| LINK/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 14 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
| NEAR/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 14 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
| OP/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 15 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
| SAND/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 15 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
| UNI/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 15 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
| XRP/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 15 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
| DOGE/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 15 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
| LTC/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 15 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
| SOL/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 15 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
| ETH/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 15 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
| BTC/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 15 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
Başarılı on-chain analiz platformu Santiment analistlerine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran hakkında yaptığı son…
Kısa bir süre önce Optimism arkasındaki blokzincir altyapı şirketi olan OP Labs, 20 çalışanını işten…
Kısa bir süre önce gelen bilgilere göre ABD’nin iki büyük finansal piyasa düzenleyicisi SEC ve…
ABD’nin en büyük kripto para borsalarından Coinbase’in CEO’su Brian Armstrong, kısa süre önce Bitcoin'i (BTC)…
Önemli kripto para borsalarından bir tanesi olan MEXC, kısa bir süre önce yeni bir altcoin…
Bitcoin (BTC) madencilik havuzu Foundry Digital, Nisan ayında Binance borsasında da listelenmiş gizlilik odaklı kripto…