Kripto para sektöründe kilit açılım hamleleri yakından takip ediliyor. Altcoin’ler kilit açılımları nedeniyle satış baskısıyla karşı karşıya kalabilmekte. Bu hafta itibariyle de birçok altcoin‘de kilit açılımları olacak ve bu kilit açılımları kripto varlıklardaki gidişatı etkileyebilir.
Kilit açılımı olacak altcoin’lerde Dogecoin (DOGE) ve Solana (SOL) gibi devlerde yer alıyor. İşte Çin merkezli kripto gazetesi Wu Blockchain’deki uzmanların paylaştığı son kilit açılım raporu:
| Token | Miktar | Değer (Milyon $) | Açılan Arz Yüzdesi |
|---|---|---|---|
| AVAIL | 972.85M | 19.23 | %57.99 |
| VENOM | 59.26M | 13.06 | %2.39 |
| ALT | 240.10M | 8.93 | %6.40 |
| SAHARA | 84.27M | 7.08 | %4.13 |
| SOON | 41.88M | 6.15 | %17.65 |
| Token | Miktar | Değer (Milyon $) | Dolaşan Arz Yüzdesi |
|---|---|---|---|
| SOL | 465.77K | 85.01 | %0.09 |
| TRUMP | 4.89M | 52.33 | %1.67 |
| WLD | 37.23M | 45.42 | %2.16 |
| TAO | 50.40K | 45.42 | %0.54 |
| DOGE | 95.49M | 25.10 | %0.06 |
| TIA | 6.96M | 14.96 | %0.98 |
| AVAX | 700.00K | 17.60 | %0.17 |
| SUI | 3.35M | 11.66 | %0.10 |
| MORPHO | 6.96M | 14.95 | %2.18 |
| ETHFI | 8.46M | 11.09 | %2.26 |
| DOT | 2.30M | 10.35 | %0.15 |
| SEI | 26.97M | 9.66 | %0.49 |
| IP | 2.32M | 11.20 | %0.80 |
| JTO | 4.20M | 8.58 | %1.21 |
| NEAR | 2.97M | 8.81 | %0.24 |
| ENS | 307.7K | 8.74 | %0.32 |
| FIL | 2.56M | 7.38 | %0.31 |
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
Danışmanlık şirketi MN Trading’in kurucusu Michael van de Poppe, kısa bir süre önce lider kripto…
İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kısa bir süre önce yeni…
Rusya’da dolandırıcılıkla mücadele kapsamında lisanssız kripto para değişim noktalarının (kripto exchange ofislerinin) zorunlu olarak yasaklanması…
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu ve American Bitcoin şirketinin kurucu ortaklarından Eric Trump, kısa bir…
LayerZero Labs kısa bir süre önce yayınladığı raporda, 293 milyon dolar zarara yol açan KelpDAO…
Güney Kore merkezli dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Upbit, kısa bir süre önce…