Kripto para piyasası yeni haftaya Bitcoin‘in (BTC) düşüşleri nedeniyle satış baskılı başladı. BTC’den kaynaklanan düşüşlerin yanı sıra bu hafta itibariyle altcoin‘lerdeki kilit açılımları da gidişatı derinden etkileyebilir. Kilit açılımı olan altcoin’ler, yoğun baskılar ile karşılaşıyor.
Kısa bir süre önce ise uzmanlar bu hafta itibariyle toplamda 19 altcoin’de önemli kilit açılımlarının olacağını saptadı. İşte uzmanların son raporunda aktardığı bilgiler:
“Tokenomist verilerine göre, önümüzdeki 7 gün içinde gerçekleşecek tek seferlik büyük token kilit açılımları (5 milyon doların üzerinde) arasında BGB, ZRO, RIVER, PLUME, H, UDS, XPL, MBG, SOSO, SOON, ANIME ve diğerleri yer alıyor.
Büyük Tek Seferlik (Cliff) Token Kilit Açılımları:
| Token | Miktar | Değer ($M) | Dolaşımdaki Arza Oranı |
|---|---|---|---|
| BGB | 140.56M | 528.51 | %7.76 |
| ZRO | 25.71M | 43.19 | %6.36 |
| RIVER | 2.75M | 74.15 | %8.05 |
| PLUME | 1.42B | 22.41 | %41.51 |
| H | 105.36M | 18.95 | %4.57 |
| UDS | 5.16M | 13.01 | %3.42 |
| XPL | 88.89M | 11.13 | %4.33 |
| MBG | 48.73M | 19.20 | %23.90 |
| SOSO | 13.33M | 7.34 | %5.00 |
| SOON | 21.88M | 7.04 | %5.63 |
| ANIME | 835.10M | 6.25 | %13.84 |
Buna ek olarak, günlük 1 milyon doların üzerindeki tutarlara ulaşan lineer (kademeli) büyük kilit açılımları kapsamında RAIN, SOL, RIVER, TRUMP, WLD, DOGE, AVAX, ASTER gibi token’lar bulunuyor.
Büyük Lineer (Kademeli) Token Kilit Açılımları
| Token | Miktar | Değer ($M) | Dolaşımdaki Arza Oranı |
|---|---|---|---|
| RAIN | 9.41B | 85.28 | %2.77 |
| SOL | 481.38K | 64.68 | %0.09 |
| RIVER | 2.75M | 74.15 | %14.03 |
| TRUMP | 6.33M | 32.21 | %3.16 |
| WLD | 37.23M | 18.85 | %1.36 |
| DOGE | 96.58M | 12.26 | %0.06 |
| AVAX | 699.29K | 8.85 | %0.16 |
| ASTER | 10.28M | 7.06 | %0.42 |
Toplam kilit açılım değerinin 1,054 milyar doları aşması bekleniyor.”
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
