Kripto para sektöründe kilit açılımları kripto varlıkların fiyat hareketlerinin şekillenmesine önemli bir rol oynuyor. Kilit açılımı olan altcoin’ler satış baskısıyla karşılaşıyor veya hafta boyunca yatırımcıların beklediği sert yükselişleri yaşamakta zorlanıyor.
Kısa bir süre önce Wu Blockchain’deki uzmanlar, major altcoin‘lerdeki kilit açılım metriklerini derledi. Bu altcoin’leri tutanları hafta boyunca her ihtimale karşı dikkatli olması gerektiğini söyleyen uzmanlar, şu bilgileri aktardı:
| Token | Miktar | Değer (M$) | Kilidi Açılacak Arz Yüzdesi |
|---|---|---|---|
| FTN | 20,00M | 91,80 | %2,13 |
| APT | 11,31M | 53,72 | %2,25 |
| ARB | 92,65M | 43,91 | %2,08 |
| AVAX | 1,67M | 40,15 | %0,33 |
| SEI | 55,56M | 18,13 | %1,22 |
| STRK | 127,00M | 17,60 | %6,36 |
| LAYER | 27,02M | 17,44 | %10,52 |
| CYBER | 5,33M | 10,55 | %11,65 |
| ZK | 173,08M | 10,31 | %3,75 |
| Token | Miktar | Değer (M$) | Dolaşımdaki Arz Yüzdesi |
|---|---|---|---|
| SOL | 465,77K | 93,18 | %0,09 |
| TRUMP | 4,89M | 45,92 | %2,45 |
| WLD | 37,23M | 40,50 | %2,03 |
| TAO | 50,40K | 19,87 | %0,54 |
| DOGE | 95,49M | 22,09 | %0,06 |
| TIA | 6,96M | 14,91 | %0,98 |
| AVAX | 700,00K | 16,86 | %0,17 |
| SUI | 3,01M | 11,81 | %0,09 |
| MORPHO | 6,96M | 15,23 | %2,18 |
| ETHFI | 8,46M | 10,83 | %2,26 |
| DOT | 2,30M | 9,41 | %0,15 |
| SEI | 26,97M | 8,92 | %0,49 |
| IP | 2,32M | 15,89 | %0,80 |
| JTO | 4,20M | 8,11 | %1,21 |
| NEAR | 2,97M | 8,24 | %0,24 |
| ENS | 307,7K | 9,24 | %0,33 |
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
Danışmanlık şirketi MN Trading’in kurucusu Michael van de Poppe, kısa bir süre önce lider kripto…
İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kısa bir süre önce yeni…
Rusya’da dolandırıcılıkla mücadele kapsamında lisanssız kripto para değişim noktalarının (kripto exchange ofislerinin) zorunlu olarak yasaklanması…
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu ve American Bitcoin şirketinin kurucu ortaklarından Eric Trump, kısa bir…
LayerZero Labs kısa bir süre önce yayınladığı raporda, 293 milyon dolar zarara yol açan KelpDAO…
Güney Kore merkezli dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Upbit, kısa bir süre önce…