Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son süreçte bullish hareketler sergiliyor. Bitcoin’de yaşanan artışlar, geleneksel finans piyasalarında alım satım yapan yatırımcıların da dikkatini çekmekte. Yeniden 100 bin dolar bandına gelen BTC, 75 bin dolardan güçlü bir toparlanma yaşadı.
Başarılı bir veri sağlayıcısı olan Infinite Market Cap’in göre Bitcoin (BTC), 1,92 trilyon dolarlık piyasa değeriyle gümüşü geride bırakarak dünyanın yedinci büyük varlığı haline geldi.
Bitcoin’deki son yükselişler gümüşün geçilmesini sağlasa da, altın için halen yolun uzun olduğu görülüyor. İşte piyasa değerine göre en değerli varlıklar ve şirketler:
| Sıra | İsim | Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold (Altın) | GOLD | 21.807 Trilyon Dolar | 3,247 Dolar |
| 2 | Microsoft | MSFT | 3.235 Trilyon Dolar | 435.28 Dolar |
| 3 | Apple | AAPL | 3.084 Trilyon Dolar | 205.35 Dolar |
| 4 | NVIDIA | NVDA | 2.793 Trilyon Dolar | 114.5 Dolar |
| 5 | Amazon | AMZN | 2.016 Trilyon Dolar | 189.98 Dolar |
| 6 | Alphabet (Google) | GOOG | 2.001 Trilyon Dolar | 165.81 Dolar |
| 7 | Bitcoin | BTC | 1.924 Trilyon Dolar | 96,904 Dolar |
| 8 | Silver (Gümüş) | SILVER | 1.811 Trilyon Dolar | 32.18 Dolar |
| 9 | Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | 1.703 Trilyon Dolar | 264.62 Dolar |
| 10 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.625 Trilyon Dolar | 6.72 Dolar |
| 11 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.507 Trilyon Dolar | 597.02 Dolar |
| 12 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 1.321 Trilyon Dolar | 496.49 Dolar |
| 13 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.164 Trilyon Dolar | 539.8 Dolar |
Bitcoin’in (BTC) altının piyasa değerini ulaşması için an itibariyle 1 adet BTC’nin 1 milyar dolar seviyelerini aşması gerekiyor.
Finans uzmanları her ne kadar kısa ve orta vadede böyle bir hamle beklemese de, birçok uzman BTC’nin 2030 yıllarında 1 milyar dolar seviyelerini aşacağını düşünüyor.
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
