İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, geçtiğimiz süreçte önemli bir program olan Binance Alpha‘yı başlatmıştı. Binance’in “ön listeleme havuzu” olarak adlandırılan Binance Alpha, haziran ayı boyunca birçok airdrop dağıttı.
Binance borsası ise kısa kısa süre önce haziran ayında Alpha programında listelenen 34 altcoin hakkında bir rapor paylaştı. Bu altcoin’lerin isimlerini, listeleme tarihlerini ve getirdikleri kazançları derleyen Binance, şu bilgileri aktardı:
| Token | Airdrop Tarihi | 1. Gün Kapanış Kazancı ($) | ATH Kazancı ($) |
|---|---|---|---|
| SQD | 2 Haziran | $95 | $120 |
| EDGEN | 2 Haziran | $25 | $30 |
| ZRC | 3 Haziran | $78 | $84 |
| BDXN | 3 Haziran | $56 | $69 |
| LA | 4 Haziran | $148 | $264 |
| FLY | 6 & 8 Haziran | $33 | $74 |
| AB | 7 Haziran | $105 | $155 |
| OL | 8 Haziran | $74 | $82 |
| SKATE | 9 Haziran | $52 | $58 |
| SERAPH | 9 Haziran | $12 | $12 |
| HOME | 10 Haziran | $86 | $132 |
| RESOLV | 10 Haziran | $140 | $157 |
| PUNDIAI | 12 Haziran | $60 | $68 |
| ROAM | 13 Haziran | $67 | $68 |
| DEGEN | 14 Haziran | $51 | $58 |
| F | 15 Haziran | $50 | $51 |
| ULTI | 15 Haziran | $10 | $11 |
| VELO | 16 Haziran | $65 | $66 |
| SPK | 17 Haziran | $115 | $140 |
| MAT | 19 Haziran | $28 | $79 |
| AVAIL | 20 Haziran | $64 | $73 |
| BRIC | 21 Haziran | $16 | $27 |
| BULLA | 22 Haziran | $55 | $65 |
| CARV | 23 Haziran | $60 | $60 |
| DMC | 24 Haziran | $39 | $50 |
| MGO | 24 Haziran | $33 | $57 |
| NEWT | 24 Haziran | $67 | $92 |
| H | 25 Haziran | $61 | $131 |
| SAHARA | 26 Haziran | $95 | $147 |
| XO | 26 Haziran | $16 | $29 |
| CESS | 27 Haziran | $27 | $38 |
| MORE | 27 Haziran | $10 | $13 |
| REKT | 28 Haziran | $39 | $41 |
| FUEL | 29 Haziran | $40 | $41 |
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
Danışmanlık şirketi MN Trading’in kurucusu Michael van de Poppe, kısa bir süre önce lider kripto…
İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kısa bir süre önce yeni…
Rusya’da dolandırıcılıkla mücadele kapsamında lisanssız kripto para değişim noktalarının (kripto exchange ofislerinin) zorunlu olarak yasaklanması…
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu ve American Bitcoin şirketinin kurucu ortaklarından Eric Trump, kısa bir…
LayerZero Labs kısa bir süre önce yayınladığı raporda, 293 milyon dolar zarara yol açan KelpDAO…
Güney Kore merkezli dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Upbit, kısa bir süre önce…